होम › एक्सप्रेस एंट्री ड्रा आज
एक्सप्रेस एंट्री ड्रा आज: ताज़ा Express Entry draw और CRS cut-off
सबसे ताज़ा Express Entry draw राउंड #453 था, 28 अक्तूबर 2026 को: ट्रांसपोर्ट (Transport Occupations, 2026-Version 2), 150 invitations (ITA), और कम से कम CRS स्कोर 477। नीचे की टेबल में 2015 से अब तक का हर राउंड है। IRCC के प्रकाशित डेटा से यह पेज कामकाजी दिनों में दिन में कई बार अपडेट होता है।
हर तरह के ड्रा का ताज़ा cut-off
| राउंड का प्रकार | आख़िरी ड्रा | Invitations | Cut-off |
|---|---|---|---|
| ट्रांसपोर्ट (Transport Occupations, 2026-Version 2) | 28 अक्तूबर 2026 | 150 | 477 |
| फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 27 अक्तूबर 2026 | 5,000 | 407 |
| PNP (Provincial Nominee Program) | 26 अक्तूबर 2026 | 792 | 761 |
| CEC (Canadian Experience Class) | 15 अक्तूबर 2026 | 2,500 | 519 |
| ट्रेड्स (Trades Occupations, 2026-Version 3) | 1 अक्तूबर 2026 | 3,500 | 476 |
| दूसरी कैटेगरी (Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1) | 16 सितंबर 2026 | 250 | 389 |
| हेल्थकेयर (Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3) | 4 सितंबर 2026 | 3,500 | 475 |
| एजुकेशन (Education occupations (Version 1)) | 17 सितंबर 2025 | 2,500 | 462 |
| सभी प्रोग्राम (General) | 23 अप्रैल 2024 | 2,095 | 529 |
| STEM (STEM occupations (Version 1)) | 11 अप्रैल 2024 | 4,500 | 491 |
कैटेगरी वाले ड्रा में सिर्फ़ वही लोग बुलाए जाते हैं जो उस कैटेगरी की शर्तें पूरी करते हैं, इसलिए अलग-अलग कैटेगरी के cut-off आपस में तुलना करने लायक नहीं हैं। PNP के स्कोर में nomination के 600 पॉइंट जुड़े होते हैं।
पिछले 12 महीनों में CRS cut-off
Pool में CRS स्कोर किस रेंज में हैं
IRCC बताता है कि हर स्कोर रेंज में कितने उम्मीदवार हैं। ये आँकड़े 25 अक्तूबर 2026 तक के हैं।
| CRS स्कोर रेंज | उम्मीदवार | हिस्सा |
|---|---|---|
| 601–1200 | 787 | 0.3% |
| 501–600 | 20,535 | 9.0% |
| 451–500 | 71,112 | 31.1% |
| 491–500 | 12,162 | 5.3% |
| 481–490 | 12,342 | 5.4% |
| 471–480 | 16,330 | 7.1% |
| 461–470 | 15,803 | 6.9% |
| 451–460 | 14,475 | 6.3% |
| 401–450 | 63,505 | 27.8% |
| 441–450 | 13,159 | 5.8% |
| 431–440 | 13,155 | 5.8% |
| 421–430 | 12,768 | 5.6% |
| 411–420 | 12,543 | 5.5% |
| 401–410 | 11,880 | 5.2% |
| 351–400 | 47,911 | 20.9% |
| 301–350 | 17,247 | 7.5% |
| 0–300 | 7,627 | 3.3% |
| Total | 2,28,724 | 100% |
Express Entry draw का पूरा इतिहास
31 जनवरी 2015 से अब तक 454 राउंड, साल के हिसाब से।
2026 · 65 राउंड
| # | तारीख़ | राउंड का प्रकार | Invitations | CRS cut-off |
|---|---|---|---|---|
| 453 | ट्रांसपोर्ट (Transport Occupations, 2026-Version 2) | 150 | 477 | |
| 452 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 5,000 | 407 | |
| 451 | PNP (Provincial Nominee Program) | 792 | 761 | |
| 450 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 5,000 | 435 | |
| 449 | CEC (Canadian Experience Class) | 2,500 | 519 | |
| 448 | PNP (Provincial Nominee Program) | 752 | 772 | |
| 447 | ट्रेड्स (Trades Occupations, 2026-Version 3) | 3,500 | 476 | |
| 446 | CEC (Canadian Experience Class) | 2,000 | 518 | |
| 445 | PNP (Provincial Nominee Program) | 733 | 725 | |
| 444 | दूसरी कैटेगरी (Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1) | 250 | 389 | |
| 443 | CEC (Canadian Experience Class) | 2,000 | 519 | |
| 442 | PNP (Provincial Nominee Program) | 576 | 734 | |
| 441 | हेल्थकेयर (Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3) | 3,500 | 475 | |
| 440 | दूसरी कैटेगरी (Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1) | 229 | 198 | |
| 439 | CEC (Canadian Experience Class) | 2,000 | 521 | |
| 438 | PNP (Provincial Nominee Program) | 562 | 697 | |
| 437 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 5,000 | 382 | |
| 436 | CEC (Canadian Experience Class) | 1,000 | 523 | |
| 435 | PNP (Provincial Nominee Program) | 442 | 760 | |
| 434 | ट्रांसपोर्ट (Transport Occupations, 2026-Version 2) | 300 | 470 | |
| 433 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 5,000 | 391 | |
| 432 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,000 | 516 | |
| 431 | PNP (Provincial Nominee Program) | 507 | 768 | |
| 430 | दूसरी कैटेगरी (Skilled Military Recruits, 2026-Version 1) | 4 | 368 | |
| 429 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 5,000 | 399 | |
| 428 | CEC (Canadian Experience Class) | 2,000 | 516 | |
| 427 | PNP (Provincial Nominee Program) | 511 | 744 | |
| 426 | दूसरी कैटेगरी (Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1) | 500 | 392 | |
| 425 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 5,000 | 420 | |
| 424 | CEC (Canadian Experience Class) | 2,000 | 517 | |
| 423 | PNP (Provincial Nominee Program) | 534 | 708 | |
| 422 | हेल्थकेयर (Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3) | 4,000 | 475 | |
| 421 | दूसरी कैटेगरी (Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1) | 271 | 223 | |
| 420 | CEC (Canadian Experience Class) | 4,000 | 516 | |
| 419 | PNP (Provincial Nominee Program) | 955 | 730 | |
| 418 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 4,500 | 409 | |
| 417 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,000 | 518 | |
| 416 | PNP (Provincial Nominee Program) | 334 | 805 | |
| 415 | PNP (Provincial Nominee Program) | 380 | 798 | |
| 414 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 4,000 | 400 | |
| 413 | CEC (Canadian Experience Class) | 2,000 | 514 | |
| 412 | PNP (Provincial Nominee Program) | 473 | 795 | |
| 411 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 4,000 | 419 | |
| 410 | CEC (Canadian Experience Class) | 2,000 | 515 | |
| 409 | PNP (Provincial Nominee Program) | 324 | 786 | |
| 408 | ट्रेड्स (Trades Occupations, 2026-Version 3) | 3,000 | 477 | |
| 407 | CEC (Canadian Experience Class) | 2,250 | 509 | |
| 406 | PNP (Provincial Nominee Program) | 356 | 802 | |
| 405 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 4,000 | 393 | |
| 404 | CEC (Canadian Experience Class) | 4,000 | 507 | |
| 403 | PNP (Provincial Nominee Program) | 362 | 742 | |
| 402 | दूसरी कैटेगरी (Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1) | 250 | 429 | |
| 401 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 5,500 | 397 | |
| 400 | CEC (Canadian Experience Class) | 4,000 | 508 | |
| 399 | PNP (Provincial Nominee Program) | 264 | 710 | |
| 398 | हेल्थकेयर (Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3) | 4,000 | 467 | |
| 397 | दूसरी कैटेगरी (Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1) | 391 | 169 | |
| 396 | CEC (Canadian Experience Class) | 6,000 | 508 | |
| 395 | PNP (Provincial Nominee Program) | 279 | 789 | |
| 394 | फ़्रेंच (French-Language proficiency 2026-Version 2) | 8,500 | 400 | |
| 393 | PNP (Provincial Nominee Program) | 423 | 749 | |
| 392 | CEC (Canadian Experience Class) | 6,000 | 509 | |
| 391 | PNP (Provincial Nominee Program) | 681 | 746 | |
| 390 | CEC (Canadian Experience Class) | 8,000 | 511 | |
| 389 | PNP (Provincial Nominee Program) | 574 | 711 |
2025 · 58 राउंड
| # | तारीख़ | राउंड का प्रकार | Invitations | CRS cut-off |
|---|---|---|---|---|
| 388 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 6,000 | 399 | |
| 387 | CEC (Canadian Experience Class) | 5,000 | 515 | |
| 386 | PNP (Provincial Nominee Program) | 399 | 731 | |
| 385 | हेल्थकेयर (Healthcare and social services occupations (Version 2)) | 1,000 | 476 | |
| 384 | CEC (Canadian Experience Class) | 6,000 | 520 | |
| 383 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,123 | 729 | |
| 382 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 6,000 | 408 | |
| 381 | CEC (Canadian Experience Class) | 1,000 | 531 | |
| 380 | PNP (Provincial Nominee Program) | 777 | 699 | |
| 379 | हेल्थकेयर (Healthcare and social services occupations (Version 2)) | 3,500 | 462 | |
| 378 | CEC (Canadian Experience Class) | 1,000 | 533 | |
| 377 | PNP (Provincial Nominee Program) | 714 | 738 | |
| 376 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 6,000 | 416 | |
| 375 | CEC (Canadian Experience Class) | 1,000 | 533 | |
| 374 | PNP (Provincial Nominee Program) | 302 | 761 | |
| 373 | हेल्थकेयर (Healthcare and social services occupations (Version 2)) | 2,500 | 472 | |
| 372 | PNP (Provincial Nominee Program) | 345 | 778 | |
| 371 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 4,500 | 432 | |
| 370 | CEC (Canadian Experience Class) | 1,000 | 534 | |
| 369 | PNP (Provincial Nominee Program) | 291 | 855 | |
| 368 | ट्रेड्स (Trade occupations (Version 2)) | 1,250 | 505 | |
| 367 | एजुकेशन (Education occupations (Version 1)) | 2,500 | 462 | |
| 366 | PNP (Provincial Nominee Program) | 228 | 746 | |
| 365 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 4,500 | 446 | |
| 364 | CEC (Canadian Experience Class) | 1,000 | 534 | |
| 363 | PNP (Provincial Nominee Program) | 249 | 772 | |
| 362 | हेल्थकेयर (Healthcare and social services occupations (Version 2)) | 2,500 | 470 | |
| 361 | PNP (Provincial Nominee Program) | 192 | 800 | |
| 360 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 2,500 | 481 | |
| 359 | CEC (Canadian Experience Class) | 1,000 | 534 | |
| 358 | PNP (Provincial Nominee Program) | 225 | 739 | |
| 357 | हेल्थकेयर (Healthcare and social services occupations (Version 2)) | 4,000 | 475 | |
| 356 | PNP (Provincial Nominee Program) | 202 | 788 | |
| 355 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,000 | 518 | |
| 354 | PNP (Provincial Nominee Program) | 356 | 750 | |
| 353 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,000 | 521 | |
| 352 | PNP (Provincial Nominee Program) | 503 | 742 | |
| 351 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,000 | 529 | |
| 350 | PNP (Provincial Nominee Program) | 125 | 784 | |
| 349 | हेल्थकेयर (Healthcare and social services occupations (Version 2)) | 500 | 504 | |
| 348 | PNP (Provincial Nominee Program) | 277 | 726 | |
| 347 | CEC (Canadian Experience Class) | 500 | 547 | |
| 346 | PNP (Provincial Nominee Program) | 511 | 706 | |
| 345 | हेल्थकेयर (Healthcare and social services occupations (Version 2)) | 500 | 510 | |
| 344 | एजुकेशन (Education occupations (Version 1)) | 1,000 | 479 | |
| 343 | PNP (Provincial Nominee Program) | 421 | 727 | |
| 342 | PNP (Provincial Nominee Program) | 825 | 764 | |
| 341 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 7,500 | 379 | |
| 340 | PNP (Provincial Nominee Program) | 536 | 736 | |
| 339 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 4,500 | 410 | |
| 338 | PNP (Provincial Nominee Program) | 725 | 667 | |
| 337 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 6,500 | 428 | |
| 336 | PNP (Provincial Nominee Program) | 646 | 750 | |
| 335 | CEC (Canadian Experience Class) | 4,000 | 521 | |
| 334 | PNP (Provincial Nominee Program) | 455 | 802 | |
| 333 | CEC (Canadian Experience Class) | 4,000 | 527 | |
| 332 | CEC (Canadian Experience Class) | 1,350 | 542 | |
| 331 | PNP (Provincial Nominee Program) | 471 | 793 |
2024 · 52 राउंड
| # | तारीख़ | राउंड का प्रकार | Invitations | CRS cut-off |
|---|---|---|---|---|
| 330 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,085 | 727 | |
| 329 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 800 | 466 | |
| 328 | PNP (Provincial Nominee Program) | 676 | 705 | |
| 327 | हेल्थकेयर (Healthcare occupations (Version 1)) | 3,000 | 463 | |
| 326 | CEC (Canadian Experience Class) | 400 | 539 | |
| 325 | PNP (Provincial Nominee Program) | 174 | 816 | |
| 324 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 800 | 478 | |
| 323 | CEC (Canadian Experience Class) | 400 | 547 | |
| 322 | PNP (Provincial Nominee Program) | 733 | 812 | |
| 321 | ट्रेड्स (Trade occupations (Version 1)) | 1,800 | 433 | |
| 320 | CEC (Canadian Experience Class) | 400 | 539 | |
| 319 | PNP (Provincial Nominee Program) | 648 | 791 | |
| 318 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 1,000 | 444 | |
| 317 | CEC (Canadian Experience Class) | 500 | 539 | |
| 316 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,613 | 743 | |
| 315 | CEC (Canadian Experience Class) | 4,000 | 509 | |
| 314 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 1,000 | 446 | |
| 313 | PNP (Provincial Nominee Program) | 911 | 732 | |
| 312 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,300 | 507 | |
| 311 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,121 | 694 | |
| 310 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 2,000 | 394 | |
| 309 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,200 | 509 | |
| 308 | PNP (Provincial Nominee Program) | 763 | 690 | |
| 307 | CEC (Canadian Experience Class) | 5,000 | 510 | |
| 306 | PNP (Provincial Nominee Program) | 964 | 686 | |
| 305 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 1,800 | 400 | |
| 304 | CEC (Canadian Experience Class) | 6,300 | 515 | |
| 303 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,391 | 670 | |
| 302 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 3,200 | 420 | |
| 301 | हेल्थकेयर (Healthcare occupations (Version 1)) | 3,750 | 445 | |
| 300 | ट्रेड्स (Trade occupations (Version 1)) | 1,800 | 436 | |
| 299 | PNP (Provincial Nominee Program) | 920 | 739 | |
| 298 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,499 | 663 | |
| 297 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,000 | 522 | |
| 296 | PNP (Provincial Nominee Program) | 2,985 | 676 | |
| 295 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 1,400 | 410 | |
| 294 | सभी प्रोग्राम (General) | 2,095 | 529 | |
| 293 | STEM (STEM occupations (Version 1)) | 4,500 | 491 | |
| 292 | सभी प्रोग्राम (General) | 1,280 | 549 | |
| 291 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 1,500 | 388 | |
| 290 | सभी प्रोग्राम (General) | 1,980 | 524 | |
| 289 | ट्रांसपोर्ट (Transport occupations (Version 1)) | 975 | 430 | |
| 288 | सभी प्रोग्राम (General) | 2,850 | 525 | |
| 287 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 2,500 | 336 | |
| 286 | सभी प्रोग्राम (General) | 1,470 | 534 | |
| 285 | खेती-बाड़ी (Agriculture and agri-food occupations (Version 1)) | 150 | 437 | |
| 284 | हेल्थकेयर (Healthcare occupations (Version 1)) | 3,500 | 422 | |
| 283 | सभी प्रोग्राम (General) | 1,490 | 535 | |
| 282 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 7,000 | 365 | |
| 281 | सभी प्रोग्राम (General) | 730 | 541 | |
| 280 | सभी प्रोग्राम (General) | 1,040 | 543 | |
| 279 | सभी प्रोग्राम (General) | 1,510 | 546 |
2023 · 42 राउंड
| # | तारीख़ | राउंड का प्रकार | Invitations | CRS cut-off |
|---|---|---|---|---|
| 278 | खेती-बाड़ी (Agriculture and agri-food occupations (Version 1)) | 400 | 386 | |
| 277 | ट्रांसपोर्ट (Transport occupations (Version 1)) | 670 | 435 | |
| 276 | ट्रेड्स (Trade occupations (Version 1)) | 1,000 | 425 | |
| 275 | सभी प्रोग्राम (General) | 1,325 | 542 | |
| 274 | STEM (STEM occupations (Version 1)) | 5,900 | 481 | |
| 273 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 1,000 | 470 | |
| 272 | सभी प्रोग्राम (General) | 4,750 | 561 | |
| 271 | हेल्थकेयर (Healthcare occupations (Version 1)) | 3,600 | 431 | |
| 270 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 300 | 486 | |
| 269 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,548 | 776 | |
| 268 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,725 | 500 | |
| 267 | खेती-बाड़ी (Agriculture and agri-food occupations (Version 1)) | 600 | 354 | |
| 266 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 500 | 472 | |
| 265 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,000 | 504 | |
| 264 | ट्रांसपोर्ट (Transport occupations (Version 1)) | 1,000 | 435 | |
| 263 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,200 | 531 | |
| 262 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,300 | 496 | |
| 261 | ट्रेड्स (Trade occupations (Version 1)) | 1,500 | 388 | |
| 260 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 800 | 435 | |
| 259 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 2,000 | 517 | |
| 258 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 3,800 | 375 | |
| 257 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 800 | 505 | |
| 256 | फ़्रेंच (French language proficiency (Version 1)) | 2,300 | 439 | |
| 255 | हेल्थकेयर (Healthcare occupations (Version 1)) | 1,500 | 463 | |
| 254 | STEM (STEM occupations (Version 1)) | 500 | 486 | |
| 253 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 700 | 511 | |
| 252 | हेल्थकेयर (Healthcare occupations (Version 1)) | 500 | 476 | |
| 251 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,300 | 486 | |
| 250 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,800 | 486 | |
| 249 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,800 | 488 | |
| 248 | PNP (Provincial Nominee Program) | 589 | 691 | |
| 247 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,500 | 483 | |
| 246 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,500 | 486 | |
| 245 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 7,000 | 481 | |
| 244 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 7,000 | 484 | |
| 243 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 7,000 | 490 | |
| 242 | PNP (Provincial Nominee Program) | 667 | 748 | |
| 241 | PNP (Provincial Nominee Program) | 699 | 791 | |
| 240 | FSW (Federal Skilled Worker) | 3,300 | 489 | |
| 239 | PNP (Provincial Nominee Program) | 893 | 733 | |
| 238 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 5,500 | 490 | |
| 237 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 5,500 | 507 |
2022 · 24 राउंड
| # | तारीख़ | राउंड का प्रकार | Invitations | CRS cut-off |
|---|---|---|---|---|
| 236 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,750 | 491 | |
| 235 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,750 | 494 | |
| 234 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,750 | 496 | |
| 233 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,250 | 500 | |
| 232 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,750 | 504 | |
| 231 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,250 | 510 | |
| 230 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 2,750 | 516 | |
| 229 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 2,250 | 525 | |
| 228 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 2,000 | 533 | |
| 227 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 1,750 | 542 | |
| 226 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 1,500 | 557 | |
| 225 | PNP (Provincial Nominee Program) | 636 | 752 | |
| 224 | PNP (Provincial Nominee Program) | 932 | 796 | |
| 223 | PNP (Provincial Nominee Program) | 590 | 741 | |
| 222 | PNP (Provincial Nominee Program) | 545 | 753 | |
| 221 | PNP (Provincial Nominee Program) | 829 | 772 | |
| 220 | PNP (Provincial Nominee Program) | 787 | 782 | |
| 219 | PNP (Provincial Nominee Program) | 919 | 785 | |
| 218 | PNP (Provincial Nominee Program) | 924 | 754 | |
| 217 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,047 | 761 | |
| 216 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,082 | 710 | |
| 215 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,070 | 674 | |
| 214 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,036 | 745 | |
| 213 | PNP (Provincial Nominee Program) | 392 | 808 |
2021 · 42 राउंड
| # | तारीख़ | राउंड का प्रकार | Invitations | CRS cut-off |
|---|---|---|---|---|
| 212 | PNP (Provincial Nominee Program) | 746 | 720 | |
| 211 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,032 | 698 | |
| 210 | PNP (Provincial Nominee Program) | 613 | 737 | |
| 209 | PNP (Provincial Nominee Program) | 775 | 685 | |
| 208 | PNP (Provincial Nominee Program) | 681 | 744 | |
| 207 | PNP (Provincial Nominee Program) | 681 | 720 | |
| 206 | PNP (Provincial Nominee Program) | 761 | 742 | |
| 205 | PNP (Provincial Nominee Program) | 521 | 732 | |
| 204 | CEC (Canadian Experience Class) | 2,000 | 462 | |
| 203 | PNP (Provincial Nominee Program) | 635 | 764 | |
| 202 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,000 | 403 | |
| 201 | PNP (Provincial Nominee Program) | 463 | 751 | |
| 200 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,000 | 404 | |
| 199 | PNP (Provincial Nominee Program) | 512 | 760 | |
| 198 | CEC (Canadian Experience Class) | 4,500 | 357 | |
| 197 | PNP (Provincial Nominee Program) | 462 | 734 | |
| 196 | CEC (Canadian Experience Class) | 4,500 | 369 | |
| 195 | PNP (Provincial Nominee Program) | 627 | 760 | |
| 194 | CEC (Canadian Experience Class) | 6,000 | 357 | |
| 193 | PNP (Provincial Nominee Program) | 1,002 | 742 | |
| 192 | CEC (Canadian Experience Class) | 6,000 | 368 | |
| 191 | PNP (Provincial Nominee Program) | 940 | 711 | |
| 190 | CEC (Canadian Experience Class) | 5,956 | 380 | |
| 189 | PNP (Provincial Nominee Program) | 500 | 713 | |
| 188 | CEC (Canadian Experience Class) | 1,842 | 397 | |
| 187 | CEC (Canadian Experience Class) | 4,147 | 401 | |
| 186 | PNP (Provincial Nominee Program) | 557 | 752 | |
| 185 | CEC (Canadian Experience Class) | 6,000 | 400 | |
| 184 | PNP (Provincial Nominee Program) | 381 | 717 | |
| 183 | CEC (Canadian Experience Class) | 6,000 | 417 | |
| 182 | PNP (Provincial Nominee Program) | 266 | 753 | |
| 181 | CEC (Canadian Experience Class) | 5,000 | 432 | |
| 180 | PNP (Provincial Nominee Program) | 284 | 778 | |
| 179 | CEC (Canadian Experience Class) | 5,000 | 449 | |
| 178 | PNP (Provincial Nominee Program) | 183 | 682 | |
| 177 | PNP (Provincial Nominee Program) | 671 | 739 | |
| 176 | CEC (Canadian Experience Class) | 27,332 | 75 | |
| 175 | PNP (Provincial Nominee Program) | 654 | 720 | |
| 174 | CEC (Canadian Experience Class) | 4,626 | 454 | |
| 173 | PNP (Provincial Nominee Program) | 374 | 741 | |
| 172 | CEC (Canadian Experience Class) | 4,750 | 461 | |
| 171 | PNP (Provincial Nominee Program) | 250 | 813 |
2020 · 37 राउंड
| # | तारीख़ | राउंड का प्रकार | Invitations | CRS cut-off |
|---|---|---|---|---|
| 170 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 5,000 | 468 | |
| 169 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 5,000 | 469 | |
| 168 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 5,000 | 469 | |
| 167 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 5,000 | 472 | |
| 166 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,500 | 478 | |
| 165 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,500 | 471 | |
| 164 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,200 | 471 | |
| 163 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,200 | 472 | |
| 162 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,200 | 475 | |
| 161 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,300 | 454 | |
| 160 | PNP (Provincial Nominee Program) | 600 | 771 | |
| 159 | FST (Federal Skilled Trades) | 250 | 415 | |
| 158 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,900 | 476 | |
| 157 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,343 | 445 | |
| 156 | PNP (Provincial Nominee Program) | 557 | 687 | |
| 155 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,900 | 478 | |
| 154 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,508 | 431 | |
| 153 | PNP (Provincial Nominee Program) | 392 | 696 | |
| 152 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,559 | 437 | |
| 151 | PNP (Provincial Nominee Program) | 341 | 743 | |
| 150 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,515 | 440 | |
| 149 | PNP (Provincial Nominee Program) | 385 | 757 | |
| 148 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,371 | 447 | |
| 147 | PNP (Provincial Nominee Program) | 529 | 718 | |
| 146 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,311 | 452 | |
| 145 | PNP (Provincial Nominee Program) | 589 | 692 | |
| 144 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,782 | 455 | |
| 143 | PNP (Provincial Nominee Program) | 118 | 808 | |
| 142 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,294 | 464 | |
| 141 | PNP (Provincial Nominee Program) | 606 | 698 | |
| 140 | CEC (Canadian Experience Class) | 3,232 | 467 | |
| 139 | PNP (Provincial Nominee Program) | 668 | 720 | |
| 138 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,900 | 471 | |
| 137 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 4,500 | 470 | |
| 136 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,500 | 472 | |
| 135 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,400 | 471 | |
| 134 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,400 | 473 |
2019 · 26 राउंड
| # | तारीख़ | राउंड का प्रकार | Invitations | CRS cut-off |
|---|---|---|---|---|
| 133 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,200 | 469 | |
| 132 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,200 | 472 | |
| 131 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,600 | 471 | |
| 130 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,600 | 472 | |
| 129 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,900 | 475 | |
| 128 | FST (Federal Skilled Trades) | 500 | 357 | |
| 127 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,900 | 464 | |
| 126 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,600 | 462 | |
| 125 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,600 | 463 | |
| 124 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,600 | 457 | |
| 123 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,600 | 466 | |
| 122 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,600 | 459 | |
| 121 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,600 | 460 | |
| 120 | सभी प्रोग्राम (No Program Specified) | 3,350 | 462 | |
