Accueil › Dernier tirage Entrée express et seuils SCG
Dernier tirage Entrée express et seuils SCG
Le dernier tirage Entrée express est la ronde n° 452 du 27 octobre 2026 : Compétence linguistique en français 2026-Version 2, 5 000 invitations, avec un score SCG minimal de 407. Le tableau couvre toutes les rondes depuis 2015 et se met à jour plusieurs fois par jour en semaine à partir des données publiées par IRCC.
Dernier seuil par catégorie
| Catégorie | Dernier tirage | Invitations | Seuil |
|---|---|---|---|
| Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 27 octobre 2026 | 5 000 | 407 |
| Programme des candidats des provinces | 26 octobre 2026 | 792 | 761 |
| Catégorie de l’expérience canadienne | 15 octobre 2026 | 2 500 | 519 |
| Métiers spécialisés 2026-Version 3 | 1 octobre 2026 | 3 500 | 476 |
| Cadres supérieurs/cadres supérieures ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-version 1 | 16 septembre 2026 | 250 | 389 |
| Professions de la santé et des services sociaux 2026-version 3 | 4 septembre 2026 | 3 500 | 475 |
| Métiers des transports 2026-Version 2 | 7 août 2026 | 300 | 470 |
| Professions de l’éducation (Version 1) | 17 septembre 2025 | 2 500 | 462 |
| Générale | 23 avril 2024 | 2 095 | 529 |
| Professions des STIM (Version 1) | 11 avril 2024 | 4 500 | 491 |
Les tirages par catégorie n’invitent que les personnes qui remplissent les conditions de cette catégorie : leurs seuils ne se comparent donc pas entre eux. Les scores du PCP incluent les 600 points de la désignation.
Seuils SCG des 12 derniers mois
Répartition des scores dans le bassin
IRCC publie le nombre de candidats dans chaque plage de scores. Données en date du 25 octobre 2026.
| Plage de scores SCG | Candidats | Part |
|---|---|---|
| 601–1200 | 787 | 0.3% |
| 501–600 | 20 535 | 9.0% |
| 451–500 | 71 112 | 31.1% |
| 491–500 | 12 162 | 5.3% |
| 481–490 | 12 342 | 5.4% |
| 471–480 | 16 330 | 7.1% |
| 461–470 | 15 803 | 6.9% |
| 451–460 | 14 475 | 6.3% |
| 401–450 | 63 505 | 27.8% |
| 441–450 | 13 159 | 5.8% |
| 431–440 | 13 155 | 5.8% |
| 421–430 | 12 768 | 5.6% |
| 411–420 | 12 543 | 5.5% |
| 401–410 | 11 880 | 5.2% |
| 351–400 | 47 911 | 20.9% |
| 301–350 | 17 247 | 7.5% |
| 0–300 | 7 627 | 3.3% |
| Total | 228 724 | 100% |
Historique des tirages Entrée express
| N° | Date | Catégorie | Invitations | Score minimal |
|---|---|---|---|---|
| 452 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 407 | |
| 451 | Programme des candidats des provinces | 792 | 761 | |
| 450 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 435 | |
| 449 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 500 | 519 | |
| 448 | Programme des candidats des provinces | 752 | 772 | |
| 447 | Métiers spécialisés 2026-Version 3 | 3 500 | 476 | |
| 446 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 518 | |
| 445 | Programme des candidats des provinces | 733 | 725 | |
| 444 | Cadres supérieurs/cadres supérieures ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-version 1 | 250 | 389 | |
| 443 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 519 | |
| 442 | Programme des candidats des provinces | 576 | 734 | |
| 441 | Professions de la santé et des services sociaux 2026-version 3 | 3 500 | 475 | |
| 440 | Médecins ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-Version 1 | 229 | 198 | |
| 439 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 521 | |
| 438 | Programme des candidats des provinces | 562 | 697 | |
| 437 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 382 | |
| 436 | Catégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 523 | |
| 435 | Programme des candidats des provinces | 442 | 760 | |
| 434 | Métiers des transports 2026-Version 2 | 300 | 470 | |
| 433 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 391 | |
| 432 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 516 | |
| 431 | Programme des candidats des provinces | 507 | 768 | |
| 430 | Recrues militaires qualifiées, 2026-Version 1 | 4 | 368 | |
| 429 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 399 | |
| 428 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 516 | |
| 427 | Programme des candidats des provinces | 511 | 744 | |
| 426 | Cadres supérieurs/cadres supérieures ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-version 1 | 500 | 392 | |
| 425 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 000 | 420 | |
| 424 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 517 | |
| 423 | Programme des candidats des provinces | 534 | 708 | |
| 422 | Professions de la santé et des services sociaux 2026-version 3 | 4 000 | 475 | |
| 421 | Médecins ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-Version 1 | 271 | 223 | |
| 420 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 000 | 516 | |
| 419 | Programme des candidats des provinces | 955 | 730 | |
| 418 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 4 500 | 409 | |
| 417 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 518 | |
| 416 | Programme des candidats des provinces | 334 | 805 | |
| 415 | Programme des candidats des provinces | 380 | 798 | |
| 414 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 4 000 | 400 | |
| 413 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 514 | |
| 412 | Programme des candidats des provinces | 473 | 795 | |
| 411 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 4 000 | 419 | |
| 410 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 515 | |
| 409 | Programme des candidats des provinces | 324 | 786 | |
| 408 | Métiers spécialisés 2026-Version 3 | 3 000 | 477 | |
| 407 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 250 | 509 | |
| 406 | Programme des candidats des provinces | 356 | 802 | |
| 405 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 4 000 | 393 | |
| 404 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 000 | 507 | |
| 403 | Programme des candidats des provinces | 362 | 742 | |
| 402 | Cadres supérieurs/cadres supérieures ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-version 1 | 250 | 429 | |
| 401 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 5 500 | 397 | |
| 400 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 000 | 508 | |
| 399 | Programme des candidats des provinces | 264 | 710 | |
| 398 | Professions de la santé et des services sociaux 2026-version 3 | 4 000 | 467 | |
| 397 | Médecins ayant de l’expérience de travail au Canada 2026-Version 1 | 391 | 169 | |
| 396 | Catégorie de l’expérience canadienne | 6 000 | 508 | |
| 395 | Programme des candidats des provinces | 279 | 789 | |
| 394 | Compétence linguistique en français 2026-Version 2 | 8 500 | 400 | |
| 393 | Programme des candidats des provinces | 423 | 749 | |
| 392 | Catégorie de l’expérience canadienne | 6 000 | 509 | |
| 391 | Programme des candidats des provinces | 681 | 746 | |
| 390 | Catégorie de l’expérience canadienne | 8 000 | 511 | |
| 389 | Programme des candidats des provinces | 574 | 711 | |
| 388 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 6 000 | 399 | |
| 387 | Catégorie de l’expérience canadienne | 5 000 | 515 | |
| 386 | Programme des candidats des provinces | 399 | 731 | |
| 385 | Professions de la santé et des services sociaux (Version 2) | 1 000 | 476 | |
| 384 | Catégorie de l’expérience canadienne | 6 000 | 520 | |
| 383 | Programme des candidats des provinces | 1 123 | 729 | |
| 382 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 6 000 | 408 | |
| 381 | Catégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 531 | |
| 380 | Programme des candidats des provinces | 777 | 699 | |
| 379 | Professions de la santé et des services sociaux (Version 2) | 3 500 | 462 | |
| 378 | Catégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 533 | |
| 377 | Programme des candidats des provinces | 714 | 738 | |
| 376 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 6 000 | 416 | |
| 375 | Catégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 533 | |
| 374 | Programme des candidats des provinces | 302 | 761 | |
| 373 | Professions de la santé et des services sociaux (Version 2) | 2 500 | 472 | |
| 372 | Programme des candidats des provinces | 345 | 778 | |
| 371 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 4 500 | 432 | |
| 370 | Catégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 534 | |
| 369 | Programme des candidats des provinces | 291 | 855 | |
| 368 | Métiers (Version 2) | 1 250 | 505 | |
| 367 | Professions de l’éducation (Version 1) | 2 500 | 462 | |
| 366 | Programme des candidats des provinces | 228 | 746 | |
| 365 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 4 500 | 446 | |
| 364 | Catégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 534 | |
| 363 | Programme des candidats des provinces | 249 | 772 | |
| 362 | Professions de la santé et des services sociaux (Version 2) | 2 500 | 470 | |
| 361 | Programme des candidats des provinces | 192 | 800 | |
| 360 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 2 500 | 481 | |
| 359 | Catégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 534 | |
| 358 | Programme des candidats des provinces | 225 | 739 | |
| 357 | Professions de la santé et des services sociaux (Version 2) | 4 000 | 475 | |
| 356 | Programme des candidats des provinces | 202 | 788 | |
| 355 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 518 | |
| 354 | Programme des candidats des provinces | 356 | 750 | |
| 353 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 521 | |
| 352 | Programme des candidats des provinces | 503 | 742 | |
| 351 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 529 | |
| 350 | Programme des candidats des provinces | 125 | 784 | |
| 349 | Professions de la santé et des services sociaux (Version 2) | 500 | 504 | |
| 348 | Programme des candidats des provinces | 277 | 726 | |
| 347 | Catégorie de l’expérience canadienne | 500 | 547 | |
| 346 | Programme des candidats des provinces | 511 | 706 | |
| 345 | Professions de la santé et des services sociaux (Version 2) | 500 | 510 | |
| 344 | Professions de l’éducation (Version 1) | 1 000 | 479 | |
| 343 | Programme des candidats des provinces | 421 | 727 | |
| 342 | Programme des candidats des provinces | 825 | 764 | |
| 341 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 7 500 | 379 | |
| 340 | Programme des candidats des provinces | 536 | 736 | |
| 339 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 4 500 | 410 | |
| 338 | Programme des candidats des provinces | 725 | 667 | |
| 337 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 6 500 | 428 | |
| 336 | Programme des candidats des provinces | 646 | 750 | |
| 335 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 000 | 521 | |
| 334 | Programme des candidats des provinces | 455 | 802 | |
| 333 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 000 | 527 | |
| 332 | Catégorie de l’expérience canadienne | 1 350 | 542 | |
| 331 | Programme des candidats des provinces | 471 | 793 | |
| 330 | Programme des candidats des provinces | 1 085 | 727 | |
| 329 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 800 | 466 | |
| 328 | Programme des candidats des provinces | 676 | 705 | |
| 327 | Professions de la santé (Version 1) | 3 000 | 463 | |
| 326 | Catégorie de l’expérience canadienne | 400 | 539 | |
| 325 | Programme des candidats des provinces | 174 | 816 | |
| 324 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 800 | 478 | |
| 323 | Catégorie de l’expérience canadienne | 400 | 547 | |
| 322 | Programme des candidats des provinces | 733 | 812 | |
| 321 | Métiers (Version 1) | 1 800 | 433 | |
| 320 | Catégorie de l’expérience canadienne | 400 | 539 | |
| 319 | Programme des candidats des provinces | 648 | 791 | |
| 318 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 1 000 | 444 | |
| 317 | Catégorie de l’expérience canadienne | 500 | 539 | |
| 316 | Programme des candidats des provinces | 1 613 | 743 | |
| 315 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 000 | 509 | |
| 314 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 1 000 | 446 | |
| 313 | Programme des candidats des provinces | 911 | 732 | |
| 312 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 300 | 507 | |
| 311 | Programme des candidats des provinces | 1 121 | 694 | |
| 310 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 2 000 | 394 | |
| 309 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 200 | 509 | |
| 308 | Programme des candidats des provinces | 763 | 690 | |
| 307 | Catégorie de l’expérience canadienne | 5 000 | 510 | |
| 306 | Programme des candidats des provinces | 964 | 686 | |
| 305 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 1 800 | 400 | |
| 304 | Catégorie de l’expérience canadienne | 6 300 | 515 | |
| 303 | Programme des candidats des provinces | 1 391 | 670 | |
| 302 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 3 200 | 420 | |
| 301 | Professions de la santé (Version 1) | 3 750 | 445 | |
| 300 | Métiers (Version 1) | 1 800 | 436 | |
| 299 | Programme des candidats des provinces | 920 | 739 | |
| 298 | Programme des candidats des provinces | 1 499 | 663 | |
| 297 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 522 | |
| 296 | Programme des candidats des provinces | 2 985 | 676 | |
| 295 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 1 400 | 410 | |
| 294 | Générale | 2 095 | 529 | |
| 293 | Professions des STIM (Version 1) | 4 500 | 491 | |
| 292 | Générale | 1 280 | 549 | |
| 291 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 1 500 | 388 | |
| 290 | Générale | 1 980 | 524 | |
| 289 | Métiers des transports (Version 1) | 975 | 430 | |
| 288 | Générale | 2 850 | 525 | |
| 287 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 2 500 | 336 | |
| 286 | Générale | 1 470 | 534 | |
| 285 | Métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire (Version 1) | 150 | 437 | |
| 284 | Professions de la santé (Version 1) | 3 500 | 422 | |
| 283 | Générale | 1 490 | 535 | |
| 282 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 7 000 | 365 | |
| 281 | Générale | 730 | 541 | |
| 280 | Générale | 1 040 | 543 | |
| 279 | Générale | 1 510 | 546 | |
| 278 | Métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire (Version 1) | 400 | 386 | |
| 277 | Métiers des transports (Version 1) | 670 | 435 | |
| 276 | Métiers (Version 1) | 1 000 | 425 | |
| 275 | Générale | 1 325 | 542 | |
| 274 | Professions des STIM (Version 1) | 5 900 | 481 | |
| 273 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 1 000 | 470 | |
| 272 | Générale | 4 750 | 561 | |
| 271 | Professions de la santé (Version 1) | 3 600 | 431 | |
| 270 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 300 | 486 | |
| 269 | Programme des candidats des provinces | 1 548 | 776 | |
| 268 | Aucun programme spécifié | 3 725 | 500 | |
| 267 | Métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire (Version 1) | 600 | 354 | |
| 266 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 500 | 472 | |
| 265 | Aucun programme spécifié | 3 000 | 504 | |
| 264 | Métiers des transports (Version 1) | 1 000 | 435 | |
| 263 | Aucun programme spécifié | 3 200 | 531 | |
| 262 | Aucun programme spécifié | 4 300 | 496 | |
| 261 | Métiers spécialisés (Version 1) | 1 500 | 388 | |
| 260 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 800 | 435 | |
| 259 | Aucun programme spécifié | 2 000 | 517 | |
| 258 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 3 800 | 375 | |
| 257 | Aucun programme spécifié | 800 | 505 | |
| 256 | Compétence linguistique en français (Version 1) | 2 300 | 439 | |
| 255 | Professions de la santé (Version 1) | 1 500 | 463 | |
| 254 | Professions des STIM (Version 1) | 500 | 486 | |
| 253 | Aucun programme spécifié | 700 | 511 | |
| 252 | Professions de la santé (Version 1) | 500 | 476 | |
| 251 | Aucun programme spécifié | 4 300 | 486 | |
| 250 | Aucun programme spécifié | 4 800 | 486 | |
| 249 | Aucun programme spécifié | 4 800 | 488 | |
| 248 | Programme des candidats des provinces | 589 | 691 | |
| 247 | Aucun programme spécifié | 3 500 | 483 | |
| 246 | Aucun programme spécifié | 3 500 | 486 | |
| 245 | Aucun programme spécifié | 7 000 | 481 | |
| 244 | Aucun programme spécifié | 7 000 | 484 | |
| 243 | Aucun programme spécifié | 7 000 | 490 | |
| 242 | Programme des candidats des provinces | 667 | 748 | |
| 241 | Programme des candidats des provinces | 699 | 791 | |
| 240 | Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) | 3 300 | 489 | |
| 239 | Programme des candidats des provinces | 893 | 733 | |
| 238 | Aucun programme spécifié | 5 500 | 490 | |
| 237 | Aucun programme spécifié | 5 500 | 507 | |
| 236 | Aucun programme spécifié | 4 750 | 491 | |
| 235 | Aucun programme spécifié | 4 750 | 494 | |
| 234 | Aucun programme spécifié | 4 750 | 496 | |
| 233 | Aucun programme spécifié | 4 250 | 500 | |
| 232 | Aucun programme spécifié | 3 750 | 504 | |
| 231 | Aucun programme spécifié | 3 250 | 510 | |
| 230 | Aucun programme spécifié | 2 750 | 516 | |
| 229 | Aucun programme spécifié | 2 250 | 525 | |
| 228 | Aucun programme spécifié | 2 000 | 533 | |
| 227 | Aucun programme spécifié | 1 750 | 542 | |
| 226 | Aucun programme spécifié | 1 500 | 557 | |
| 225 | Programme des candidats des provinces | 636 | 752 | |
| 224 | Programme des candidats des provinces | 932 | 796 | |
| 223 | Programme des candidats des provinces | 590 | 741 | |
| 222 | Programme des candidats des provinces | 545 | 753 | |
| 221 | Programme des candidats des provinces | 829 | 772 | |
| 220 | Programme des candidats des provinces | 787 | 782 | |
| 219 | Programme des candidats des provinces | 919 | 785 | |
| 218 | Programme des candidats des provinces | 924 | 754 | |
| 217 | Programme des candidats des provinces | 1 047 | 761 | |
| 216 | Programme des candidats des provinces | 1 082 | 710 | |
| 215 | Programme des candidats des provinces | 1 070 | 674 | |
| 214 | Programme des candidats des provinces | 1 036 | 745 | |
| 213 | Programme des candidats des provinces | 392 | 808 | |
| 212 | Programme des candidats des provinces | 746 | 720 | |
| 211 | Programme des candidats des provinces | 1 032 | 698 | |
| 210 | Programme des candidats des provinces | 613 | 737 | |
| 209 | Programme des candidats des provinces | 775 | 685 | |
| 208 | Programme des candidats des provinces | 681 | 744 | |
| 207 | Programme des candidats des provinces | 681 | 720 | |
| 206 | Programme des candidats des provinces | 761 | 742 | |
| 205 | Programme des candidats des provinces | 521 | 732 | |
| 204 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 462 | |
| 203 | Programme des candidats des provinces | 635 | 764 | |
| 202 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 403 | |
| 201 | Programme des candidats des provinces | 463 | 751 | |
| 200 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 404 | |
| 199 | Programme des candidats des provinces | 512 | 760 | |
| 198 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 500 | 357 | |
| 197 | Programme des candidats des provinces | 462 | 734 | |
| 196 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 500 | 369 | |
| 195 | Programme des candidats des provinces | 627 | 760 | |
| 194 | Catégorie de l’expérience canadienne | 6 000 | 357 | |
| 193 | Programme des candidats des provinces | 1 002 | 742 | |
| 192 | Catégorie de l’expérience canadienne | 6 000 | 368 | |
| 191 | Programme des candidats des provinces | 940 | 711 | |
| 190 | Catégorie de l’expérience canadienne | 5 956 | 380 | |
| 189 | Programme des candidats des provinces | 500 | 713 | |
| 188 | Catégorie de l’expérience canadienne | 1 842 | 397 | |
| 187 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 147 | 401 | |
| 186 | Programme des candidats des provinces | 557 | 752 | |
| 185 | Catégorie de l’expérience canadienne | 6 000 | 400 | |
| 184 | Programme des candidats des provinces | 381 | 717 | |
| 183 | Catégorie de l’expérience canadienne | 6 000 | 417 | |
| 182 | Programme des candidats des provinces | 266 | 753 | |
| 181 | Catégorie de l’expérience canadienne | 5 000 | 432 | |
| 180 | Programme des candidats des provinces | 284 | 778 | |
| 179 | Catégorie de l’expérience canadienne | 5 000 | 449 | |
| 178 | Programme des candidats des provinces | 183 | 682 | |
| 177 | Programme des candidats des provinces | 671 | 739 | |
| 176 | Catégorie de l’expérience canadienne | 27 332 | 75 | |
| 175 | Programme des candidats des provinces | 654 | 720 | |
| 174 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 626 | 454 | |
| 173 | Programme des candidats des provinces | 374 | 741 | |
| 172 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 750 | 461 | |
| 171 | Programme des candidats des provinces | 250 | 813 | |
| 170 | Aucun programme spécifié | 5 000 | 468 | |
| 169 | Aucun programme spécifié | 5 000 | 469 | |
| 168 | Aucun programme spécifié | 5 000 | 469 | |
| 167 | Aucun programme spécifié | 5 000 | 472 | |
| 166 | Aucun programme spécifié | 4 500 | 478 | |
| 165 | Aucun programme spécifié | 4 500 | 471 | |
| 164 | Aucun programme spécifié | 4 200 | 471 | |
| 163 | Aucun programme spécifié | 4 200 | 472 | |
| 162 | Aucun programme spécifié | 4 200 | 475 | |
| 161 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 300 | 454 | |
| 160 | Programme des candidats des provinces | 600 | 771 | |
| 159 | Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) | 250 | 415 | |
| 158 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 476 | |
| 157 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 343 | 445 | |
| 156 | Programme des candidats des provinces | 557 | 687 | |
| 155 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 478 | |
| 154 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 508 | 431 | |
| 153 | Programme des candidats des provinces | 392 | 696 | |
| 152 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 559 | 437 | |
| 151 | Programme des candidats des provinces | 341 | 743 | |
| 150 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 515 | 440 | |
| 149 | Programme des candidats des provinces | 385 | 757 | |
| 148 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 371 | 447 | |
| 147 | Programme des candidats des provinces | 529 | 718 | |
| 146 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 311 | 452 | |
| 145 | Programme des candidats des provinces | 589 | 692 | |
| 144 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 782 | 455 | |
| 143 | Programme des candidats des provinces | 118 | 808 | |
| 142 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 294 | 464 | |
| 141 | Programme des candidats des provinces | 606 | 698 | |
| 140 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 232 | 467 | |
| 139 | Programme des candidats des provinces | 668 | 720 | |
| 138 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 471 | |
| 137 | Aucun programme spécifié | 4 500 | 470 | |
| 136 | Aucun programme spécifié | 3 500 | 472 | |
| 135 | Aucun programme spécifié | 3 400 | 471 | |
| 134 | Aucun programme spécifié | 3 400 | 473 | |
| 133 | Aucun programme spécifié | 3 200 | 469 | |
| 132 | Aucun programme spécifié | 3 200 | 472 | |
| 131 | Aucun programme spécifié | 3 600 | 471 | |
| 130 | Aucun programme spécifié | 3 600 | 472 | |
| 129 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 475 | |
| 128 | Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) | 500 | 357 | |
| 127 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 464 | |
| 126 | Aucun programme spécifié | 3 600 | 462 | |
| 125 | Aucun programme spécifié | 3 600 | 463 | |
| 124 | Aucun programme spécifié | 3 600 | 457 | |
| 123 | Aucun programme spécifié | 3 600 | 466 | |
| 122 | Aucun programme spécifié | 3 600 | 459 | |
| 121 | Aucun programme spécifié | 3 600 | 460 | |
| 120 | Aucun programme spécifié | 3 350 | 462 | |
| 119 | Aucun programme spécifié | 3 350 | 465 | |
| 118 | Aucun programme spécifié | 3 350 | 470 | |
| 117 | Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) | 500 | 332 | |
| 116 | Aucun programme spécifié | 3 350 | 450 | |
| 115 | Aucun programme spécifié | 3 350 | 451 | |
| 114 | Aucun programme spécifié | 3 350 | 451 | |
| 113 | Aucun programme spécifié | 3 350 | 452 | |
| 112 | Aucun programme spécifié | 3 350 | 454 | |
| 111 | Aucun programme spécifié | 3 350 | 457 | |
| 110 | Aucun programme spécifié | 3 350 | 438 | |
| 109 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 443 | |
| 108 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 449 | |
| 107 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 439 | |
| 106 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 445 | |
| 105 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 445 | |
| 104 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 449 | |
| 103 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 442 | |
| 102 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 440 | |
| 101 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 445 | |
| 100 | Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) | 400 | 284 | |
| 99 | Aucun programme spécifié | 3 500 | 441 | |
| 98 | Aucun programme spécifié | 3 900 | 440 | |
| 97 | Aucun programme spécifié | 3 750 | 440 | |
| 96 | Aucun programme spécifié | 3 750 | 440 | |
| 95 | Aucun programme spécifié | 3 750 | 441 | |
| 94 | Aucun programme spécifié | 3 750 | 442 | |
| 93 | Aucun programme spécifié | 3 750 | 442 | |
| 92 | Aucun programme spécifié | 3 750 | 451 | |
| 91 | Programme des candidats des provinces | 200 | 902 | |
| 91 | Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) | 500 | 288 | |
| 90 | Aucun programme spécifié | 3 500 | 440 | |
| 89 | Aucun programme spécifié | 3 500 | 441 | |
| 88 | Aucun programme spécifié | 3 500 | 441 | |
| 87 | Aucun programme spécifié | 3 500 | 444 | |
| 86 | Aucun programme spécifié | 3 000 | 446 | |
| 85 | Aucun programme spécifié | 3 000 | 456 | |
| 84 | Aucun programme spécifié | 3 000 | 442 | |
| 83 | Aucun programme spécifié | 3 000 | 442 | |
| 82 | Aucun programme spécifié | 2 750 | 444 | |
| 81 | Aucun programme spécifié | 2 750 | 446 | |
| 80 | Aucun programme spécifié | 2 750 | 446 | |
| 79 | Aucun programme spécifié | 2 750 | 452 | |
| 78 | Aucun programme spécifié | 2 750 | 439 | |
| 77 | Aucun programme spécifié | 2 000 | 458 | |
| 76 | Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) | 505 | 241 | |
| 75 | Programme des candidats des provinces | 290 | 673 | |
| 74 | Aucun programme spécifié | 2 757 | 436 | |
| 73 | Aucun programme spécifié | 2 801 | 438 | |
| 72 | Aucun programme spécifié | 2 871 | 433 | |
| 71 | Aucun programme spécifié | 2 772 | 435 | |
| 70 | Aucun programme spécifié | 3 035 | 434 | |
| 69 | Aucun programme spécifié | 2 991 | 433 | |
| 68 | Aucun programme spécifié | 3 264 | 441 | |
| 67 | Aucun programme spécifié | 3 202 | 440 | |
| 66 | Aucun programme spécifié | 3 409 | 449 | |
| 65 | Aucun programme spécifié | 3 877 | 413 | |
| 64 | Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) | 400 | 199 | |
| 63 | Programme des candidats des provinces | 143 | 775 | |
| 62 | Aucun programme spécifié | 3 687 | 415 | |
| 61 | Aucun programme spécifié | 3 796 | 423 | |
| 60 | Aucun programme spécifié | 3 665 | 415 | |
| 59 | Aucun programme spécifié | 3 923 | 423 | |
| 58 | Aucun programme spécifié | 3 753 | 431 | |
| 57 | Aucun programme spécifié | 3 749 | 441 | |
| 56 | Aucun programme spécifié | 3 884 | 434 | |
| 55 | Aucun programme spécifié | 3 611 | 441 | |
| 54 | Aucun programme spécifié | 3 644 | 447 | |
| 53 | Aucun programme spécifié | 3 508 | 453 | |
| 52 | Aucun programme spécifié | 3 334 | 459 | |
| 51 | Aucun programme spécifié | 2 902 | 468 | |
| 50 | Aucun programme spécifié | 2 878 | 475 | |
| 49 | Aucun programme spécifié | 1 936 | 497 | |
| 48 | Programme des candidats des provinces | 559 | 786 | |
| 47 | Aucun programme spécifié | 2 427 | 470 | |
| 46 | Aucun programme spécifié | 2 080 | 472 | |
| 45 | Aucun programme spécifié | 1 804 | 475 | |
| 44 | Aucun programme spécifié | 1 518 | 484 | |
| 43 | Aucun programme spécifié | 1 288 | 483 | |
| 42 | Aucun programme spécifié | 1 000 | 491 | |
| 41 | Aucun programme spécifié | 750 | 538 | |
| 40 | Aucun programme spécifié | 754 | 490 | |
| 39 | Aucun programme spécifié | 755 | 488 | |
| 38 | Aucun programme spécifié | 747 | 482 | |
| 37 | Aucun programme spécifié | 773 | 482 | |
| 36 | Aucun programme spécifié | 752 | 488 | |
| 35 | Aucun programme spécifié | 762 | 483 | |
| 34 | Aucun programme spécifié | 763 | 484 | |
| 33 | Aucun programme spécifié | 799 | 534 | |
| 32 | Aucun programme spécifié | 1 018 | 468 | |
| 31 | Aucun programme spécifié | 954 | 470 | |
| 30 | Aucun programme spécifié | 1 014 | 470 | |
| 29 | Aucun programme spécifié | 1 013 | 473 | |
